国产人人色I色婷婷综合久久中文字幕雪峰I奇米色777欧美一区二区I久热久热aV爽青青在线I国产av喷水I国产伦精品一区二区三区免.费I高潮av在线Iww欧美一级I91天天看I黄a在线91I九一无码中文字幕久久无码色…I丰满国产精品视频二区

環球在線 >環球排行>商界風云錄
世界商業保險公司排行榜

[ 2007-03-22 09:22 ]

 

11 瑞士 蘇黎士保險集團 6865 4269 1996 AA+

12 日本 三井海上與火災保險有限公司 5830 11638 1996 AAA

13 美國 哈特福火災集團 5743 4009 1995 AA+

14 中國 中保集團 5466 1369 1996 Spi

15 美國 自由相互集團 5142 5620 1996 AA

16 日本 住友海上與火災保險有限公司 5100 11026 1196 AAA

17 英國 嘉定皇家交易保險有限公司 4939 3820 1996 Api

18 美國 聯邦保險集團公司(丘博集團) 4217 2464 1996 AAA

19 日本 日本火災與海上保險有限公司 4069 8605 1996 AA+

20 日本 大東亞火災與海上保險有限公司 4054 5661 1996 BBBpi

(編輯:曉棠 來源:笨鴿子的天空的BLOG)


 12