柬埔寨“基于社區的非物質文化遺產記錄與清單制定培訓班”
來源:亞太中心
? 參會代表
| 序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職務 |
| 1 | 柬埔寨文化藝術部 | 非遺部門主任 | ||
| 2 | 助理 | |||
| 3 | 馬·梵希塔 | 女 | 省級文化藝術主管部門 | 金邊市 |
| 4 | 索·翁 | 男 | 甘丹省 | |
| 5 | 依·萊 | 男 | 柴楨省 | |
| 6 | 普特·薩瓦特 | 男 | 波羅勉省 | |
| 7 | 貢·帕拉 | 男 | 貢布省 | |
| 8 | 莫·森 | 男 | 白馬省 | |
| 9 | 索·圖奧克 | 男 | 磅清揚省 | |
| 10 | 普拉克·邦 | 男 | 茶膠省 | |
| 11 | 松·謝 | 男 | 磅士卑省 | |
| 12 | 頌·吉姆超爾 | 男 | 磅湛省 | |
| 13 | 順·法萊恩 | 男 | 蒙多基里省 | |
| 14 | 溫·斯蘭 | 男 | 拉達那基里省 | |
| 15 | 昌·康 | 男 | 磅通省 | |
| 16 | 諾弗·薩克納 | 男 | 柏威夏省 | |
| 17 | 孫·瑟瓦妮 | 女 | 暹粒省 | |
| 18 | 洪·佑恩 | 男 | 奧多棉芷省 | |
| 19 | 珀弗·薩揚 | 男 | 卜迭棉芷省 | |
| 20 | 托普·譚林之 | 男 | 馬德望省 | |
| 21 | 永·佑緹 | 男 | 西哈努克省 | |
| 22 | 彭·納雷 | 男 | 上丁省 | |
| 23 | 林·本恒 | 男 | 拜林省 | |
| 24 | 奧克·薩烏斯 | 男 | 菩薩省 | |
| 25 | 尤·索帕尼 | 男 | 桔井省 | |
| 26 | 奧克·諾恩 | 男 | 戈公省 | |
| 27 | 聯合國教科文組織工作人員及非政府組織代表 | 聯合國教科文組織金邊辦事處 | ||
| 28 | 聯合國教科文組織金邊辦事處 | |||
| 29 | 高棉藝術學院 | |||
| 30 | 柬埔寨活態藝術中心 | |||
| 31 | 吳哥手工藝協會 | |||
| 32 | 暹粒省政府 | |||
| 33 | 暹粒省人文科學院 | |||
| 34 | 絲綢社區 | |||
| 35 | 塔·姜高棉皮影戲私人劇團 |



